Domare: Kristina Engberg
Tävlingsledare: Monique o Desirée
Tävlingsbana: Manege
Framridning: Paddocken
Prisutdelning efter sista start.
Första start 09.00
Startlista:
Start | Tid | Namn | Häst | Resultat i % | Placering |
LC:1 | |||||
1 | Riim Shakfa | Bella | UTE | ||
3 | Jennifer Zivec | Anna | 59,074% | ||
4 | Ella Lisak | Herkules | 61,481% | ||
5 | Majken Berggren | Storm | 67,593% | 1 | |
6 | Lovisa Wiberg | Jackie | 63,148% | 2 | |
7 | Riim Shakfa | Poggan | UTE | ||
Paus 15 min | |||||
LB:1 | |||||
1 | 10.20 | Lily Björk | Aron | 17,321% | |
2 | 10.28 | Jenny Köhler | Rocco | 60,893% | |
3 | 10.36 | Selma Isaksson | Äpplet | 67,857% | 2 |
4 | 10.44 | Pia Karlsson | Karton | 70,179% | EJ KM |
5 | 10.52 | Kajsa Falkenby | Madicken | 63,929% | |
Paus 15 min | |||||
6 | 11.10 | Eleonore Chalandon | Kryddan | 67,321% | 3 |
7 | 11.18 | Caroline Stålbert | Condors | 63,750% | |
8 | 11.26 | Matilda Ekdahl | Turbina | 60,357% | |
9 | 11.34 | Linda Vestman | Aron | 63,214% | |
10 | 11.42 | Pia Karlsson | Karton | 70,893% | 1 |
KM vinnarna får diplom + t-shirt på årsmötet 2022