Tävlingsbana: Manege
Framridning: Paddock
Tävlingsledare: Monique och Desirée
Banan byggs kl 15.00 första start kl 16.00
Prisutdelning efter sista start.
Resultatlista:
| Klass | Ryttare | Häst | Fas 1 fel | Fas 2 fel/tid | |
50 cm | ||||||
1 | Clara Dejevik | Bella | 4 | |||
2 | Rayan Elamin | Boy | Ute | |||
3 | Disa Kollén | Jakob | 8 | |||
4 | Julia Andresen | Pricken | 0 | 0/29,28 | 3 | |
5 | Alice Örngren | Storm | 8 | |||
6 | Majken Berggren | Ticka | Ute | |||
7 | Lovisa Wiberg | Whitney | / | |||
8 | Celine Ghafary | Herkules | 8 | |||
9 | Hanna Kollén | Alaska | Ute | |||
10 | Maya Engelbertsen | Bella | 4 | |||
11 | Ella Eriksson | Boy | 0 | Ute | ||
12 | Lilly Lidell | Jakob | 4 | |||
13 | Isabella Miletic | Pricken | 0 | 0/30,15 | 4 | |
14 | Dina Grunwald | Storm | 0 | 0/26,16 | 2 | |
15 | Emma Markström | Ticka | 0 | 4/39,03 | 5 | |
16 | Märta Nordling | Whitney | 8 | |||
17 | Celia Andersson | Herkules | 0 | 0/19,25 | 1 | |
18 | Celine Ghafary | Alaska | 0 | Inte Km | ||
70 Cm | ||||||
1 | Natalia Samusenka | Kryddan | 0 | 0/22,47 | ||
2 | Margareta Sowe | Karton | 4 | |||
3 | Johanna Wising | Turbina | 0 | 0/22,40 | 2 | |
4 | Lovisa Fhager | Äpplet | 0 | 0/25,19 | ||
5 | Eleonore Chalandon | Kryddan | 0 | 0/18,57 | 1 | |
6 | Molly Bjelkengren | Karton | 0 | 0/26,81 |
KM vinnarna kommer att få diplom + t-shirt på
årsmötet 2022